Проводим работы в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире, Майкопе, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Крыму.
Наименование покрытия, работ | до 50 м.кв | 51-199 м.кв | 200-499 м.кв | 500-1499 м.кв. | свыше 1500 м.кв. | |
1. | Затирка бетона БОМ (вертолет, только диск) | 150 руб. | 120 руб. | 100 руб. | ||
2. | Шлифовка до 50 грит. 4 комплекта алмаз. фрез | 500 руб. | 450 руб. | 400 руб. | 300 руб. | 280 руб. |
3. | Шлифовка до 200 грит. 6 комплектов алмаз. фрез | 700 руб. | 600 руб. | 500 руб. | 400 руб. | 350 руб. |
4. | Фрезеровка бетона | руб. | руб. | руб. | ||
5. | Шпатлевание бетона полимерным составом, включает стоимость материалов | 450 руб. | 400 руб. | 350 руб. | 300 руб. | 280 руб. |
6. | Уборка строительного мусора пылесосом циклонного типа с вывозом мусора | 100 руб. | 90 руб. | 70 руб. | 40 руб. | |
7. | Пропитка паропроницаемым составом на основе лития, гидрофобизация. Без материала | 120 руб. | 100 руб. | 90 руб. | 50 руб. | 40 руб. |
8. | Глянцевая пропитка полиуретан. Включая материал | 500 руб. | 450 руб. | 400 руб. | 320 руб. | 290 руб. |
9. | Цветное покрытие полиуретан. Цвет по РАЛ. Разметка,высота до 1мм. УФ не стойкое | 1100 руб. | 1000 руб. | 900 руб. | 800 руб. | 650 руб. |
10. | Кварце наполненное покрытие ПУ (каменный ковер)цвет по РАЛ, высота до 2мм. Гладкое, противоскользящее. Разметка | 900 руб. | 830 руб. | 760 руб. | 590 руб. | 460 руб. |
11. | Наливной пол полиуретановый, эпоксидный, метилметакрилатный, цвет по РАЛ, высота2,5-3 мм. УФ стойкий. Без материала | 700 руб. | 450 руб. | 350 руб. | 300 руб. | |
12. | Наливной пол полимерцементный, шесть цветов. Высота от 7 до 30 мм. Не требует дальнейшей обработки. Класс смеси не менее В 50 на 28 сутки. Возможна шлифовка, полировка. Цена без материала с подготовкой основания. | 600 руб. | 500 руб. | 450 руб. | 400 руб. | 300 руб. |
13. | Ремонт швов бетона. Расшивка, углубление, заполнение полимерным составом. Цена с материалом за погонный метр. | 300 руб. | 250 руб. | 220 руб. | ||
14. | Обработка примыканий, труднодоступных мест ручным инструментом с пылеотсосом за погонный метр. | 250 руб. | 220 руб. | 200 руб. |
Cтоимость работ приведена для бетона марки 300, при снижении марки возможно повышение стоимости.
цены указаны без НДС